サイクリングアクティビティ
自転車貸付事業者登録制度
長野県では、「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」等に基づき、レンタルサイクルやシェアサイクル等を安全に利用できる環境を創出し、自転車貸付事業者の発展を支援するため、一定の基準を満たす事業者の登録制度を運用しています。
登録事業者については下記をご覧ください。
自転車なら長野県を五感でダイレクトに満喫できる!ぜひ登録店のレンタルサイクルをご利用ください!
登録事業者一覧
北信エリア
事業所名 | 登録番号 | 店舗(営業所)名 | 所在地 | お問い合わせ先 | 営業時間 (定休日) | 自転車 台数 | 事故の被害を軽減する 器具の貸付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社東急リゾートサービス 斑尾東急リゾート | 0003-01 | タングラム斑尾 | 〒389-1302 信濃町古海3575 | TEL:026-258-3511 FAX:026-258-3684 | 9:00~17:00 (変更有) | 4台 | ■ヘルメット 21個 (うち、子ども用 5個) ■プロテクター 20個 |
一般社団法人信州しなの町観光協会 | 0004-01 | 信濃町観光案内所 | 〒389-1305 信濃町柏原2692-12 | TEL:026-255-3226 FAX:026-255-5454 | 9:00~17:00 (水曜日・毎月末最終木曜日) | 26台 | ■ヘルメット 17個 (うち、子ども用 3個) |
信州松代観光協会 | 0005-01 | 信州松代観光協会 | 〒381-1231 長野市松代町松代4-1 | TEL:026-278-3366 FAX:026-278-0551 | 9:00~16:00 (12月30日・31日) | 21台 (大人用18台 子供用3台) | ■ヘルメット 9個 (うち、子ども用 3個) |
須坂市観光協会 | 0007-01 | 須坂市観光協会 | 〒382-0077 須坂市大字須坂1295-1シルキービル2F | TEL:026-215-2225 FAX:026-215-2226 | 9:00~17:00 (12月29日~1月3日) | 4台 | ■ヘルメット 4個 |
須坂市観光協会 | 0007-02 | 須坂市観光協会 蔵のまち観光交流センター | 〒382-0087 須坂市大字須坂352-2 | TEL:026-248-6867 FAX:026-248-6875 | 9:00~17:00 (12月29日~1月3日) | 4台 | ■ヘルメット 4個 |
NPO法人夢空間 松代のまちと心を育てる会 | 0009-01 | 松代まち歩きセンター | 〒381-1231 長野市松代町松代577 | TEL:026-285-0070 FAX:026-285-0070 | 9:00~17:00 (年末年始、毎週水曜日) | 6台 | ■ヘルメット 3個 |
一般社団法人 信州いいやま観光局 | 0011-01 | 信越自然郷アクティビティセンター | 〒389-2258 飯山市飯山772-6 | TEL:0269-62-7001 FAX:0269-62-7003 | 8:30~18:00 (年中無休) | 88台 | ■ヘルメット 88個(うち 子供用12個) ■グローブ12個 ■裾クリップ16個 |
ヒュッテこぶし | 0015-01 | ヒュッテ こぶし | 〒381-4101 長野市戸隠3666-8 | TEL:026-254-2175 | 9:00~17:00 (5月から11月) (不定休) | 1台 | ■ヘルメット 1個 |
昇龍 株式会社 | 0020-01 | HAKUBA BIKE TERMINAL | 〒399-9301 北安曇郡白馬村北城828-334 | TEL:0261-85-2183 FAX:03-5539-3593 | 8:00~19:00 | 38台 | ■ヘルメット 20個 |
須坂温泉古城荘 | 0021-01 | 須坂温泉古城荘 | 〒382-0012 須坂市大字日滝5414 | TEL:026-245-1460 FAX:026-248-1630 | 8:00~18:00 定休日:第4水曜日 | 3台 | ■ヘルメット 3個 |
東信エリア
事業所名 | 登録番号 | 店舗(営業所)名 | 所在地 | お問い合わせ先 | 営業時間 (定休日) | 自転車 台数 | 事故の被害を軽減する 器具の貸付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KARUIZAWA RideTown. | 0001-01 | KARUIZAWA RideTown. | 〒389-0104 軽井沢町軽井沢東246 | TEL:090-7207-6681FAX:0267-31-0829 | 9:00~18:00 ※季節により変動(不定休) | 50台 | ■ヘルメット 25個(うち、子ども用5個) |
一般社団法人 こもろ観光局 | 0002-01 | 小諸市観光案内所 | 〒384-0025 小諸市相生町1-1-1 | TEL:0267-22-0568 FAX:0267-25-3380 | 4-11月 9:00~17:00 12-3月 9:30~16:30 (年末年始) | 12台 | ■ヘルメット 10個(うち、子ども用 0個) ■軍手 12個 |
合資会社 武田自動車工場 | 0010-01 | 軽井沢レンタサイクル | 〒389-0111 北佐久郡軽井沢町長倉335-2 | TEL:0267-45-7200 | 不定休 (冬季12月から3月まで休業) | 1台 | ■ヘルメット 12個(うち、子ども用 10個) |
合資会社 武田自動車工場 | 0010-02 | 武田自動車 | 〒389-0207 北佐久郡御代田町馬瀬口1499-25 | TEL:0267-32-2344 FAX:0267-32-0070 | 9:00~19:00 (日曜・祭日) | 10台 | ■ヘルメット 12個(うち、子ども用 10個) |
株式会社 池の平ホテル&リゾーツ | 0010-02 | 池の平レイクサイドプラザ 彩り館 | 〒391-0321 北佐久郡立科町大字芦田八ケ野1575 | TEL:0266-68-2105 FAX:0267-55-6571 | 9:00~16:30(冬季11月上旬~4月下旬) | 20台 | ■ヘルメット 11個(うち、子ども用 9個) |
株式会社 池の平ホテル&リゾーツ | 0014-02 | 池の平白樺高原ホテル | 〒384-2309 北佐久郡立科町大字芦田 八ケ野750 | TEL:0267-55-6204 FAX:0267-55-6524 | 8:30~17:00 ※16:00受付終了 (不定休) | 8台 | ■ヘルメット 9個 (うち、子ども用 9個) |
中信エリア
事業所名 | 登録番号 | 店舗(営業所)名 | 所在地 | お問い合わせ先 | 営業時間 (定休日) | 自転車 台数 | 事故の被害を軽減する 器具の貸付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県大町市観光協会 | 0006-01 | 大町市観光協会 | 〒398-0002 大町市大町3200 JR信濃大町駅内 | TEL:0261-22-0190 FAX:0261-22-5593 | 8:30~17:15(年末年始) | 15台 | ■ヘルメット 5個 (うち、子ども用 2個) |
(一社) 木曽おんたけ観光局 | 0013-1 | (一社) 木曽おんたけ観光局 | 〒397-0001 木曽郡木曽町福島2012-5 | TEL:0264-25-6000 FAX:0264-25-6001 | 9:00~17:00 (無休) | 7台 | 相互流用 ■ヘルメット 12個 (うち、子ども用 5個) |
(一社) 木曽おんたけ観光局 | 0013-02 | 松原スポーツ公園(一社) 木曽おんたけ観光局 | 〒397-0201 木曽郡王滝村松原 | TEL:0264-24-0158 FAX:0264-24-0145 | 9:30~17:00 (不定休) | 34台 | ■ヘルメット 42個 (うち、子ども用 16個) ■エルボーガード 32個 ■二―ガード32個 ■グローブ400組 ■子供用プロテクター6個 |
(一社)ライド長野 | 0019-01 | Hub Cycling AZUMINO (ハブ サイクリング アズミノ) | 〒399-8201 安曇野市豊科南穂高重柳5089-1 | TEL:070-4456-6290 | 9:00~16:00 (営業日)土日祝日・夏休み期間 | 13台 | ■ヘルメット 18個 |
南信エリア
事業所名 | 登録番号 | 店舗(営業所)名 | 所在地 | お問い合わせ先 | 営業時間(定休日) | 自転車 台数 | 事故の被害を軽減する 器具の貸付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社阿智昼神観光局 | 0008-01 | ACHIBASE | 〒395-0304 阿智村智里338-25 | TEL:0265-43-3001 FAX:0265-49-3170 | 9:00~17:00 ※受付15:00まで (不定休) | 24台 | ■ヘルメット 8個 (うち、子ども用 3個) |
合同会社 ゆずすけ | 0012-01 | 合同会社 ゆずすけ 本社 | 〒399-1201 下伊那郡天龍村平岡961 | TEL:0260-31-0580 FAX:0260-31-0585 | 10:00~17:00 (水曜定休日) | 3台 | ■ヘルメット 3個 |
株式会社 ホテル紅や | 0016-1 | 紅やマリーナ(諏訪湖畔公園) | 〒392-8577 諏訪市湖岸通2-7-12 | TEL:0266-52-2325 FAX:0266-57-1130 | 9:00~17:00 4月から11月末まで土日祝日営業 ※GW夏期繁忙期は平日営業 (冬期12月から3月まで閉鎖) | 33台 | ■ヘルメット 10個 (うち、子ども用 10個) |
(株)信州諏訪ガラスの里 | 0017-01 | SUWAガラスの里 | 〒392-0016 長野県諏訪市豊田2400-7 | TEL:0266-57-2000 FAX:0266-57-2010 | 4月~9月 AM10:00~PM6:00 10月~3月 AM10:00~PM5:00 | 13台(うち、電動アシスト付自転車5台・シティ自転車8台) | ■ヘルメット 8個 |
有限会社ボンシャンス | 0018-01 | ボンシャンスサイクルベース | 〒399-3202 長野県下伊那郡豊丘村神稲12407 | TEL:0265-49-3398 FAX:0265-49-3396 | AM9:00~PM6:00 (定休日:水曜・木曜) | 17台 | ■ヘルメット 30個 (うち、子ども用 5個) ■手袋 30個 |
登録基準や申請手続き等の詳細については
こちらのページをご覧ください。